站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 16~23 | 北到西北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
三亞 | 多云 | 18~26 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
東方 | 多云 | 16~23 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
中沙 | 陰天間多云 | 26~28 | 東北風(fēng) | 7級(jí) | - | |
臨高 | 多云 | 13~21 | 偏東風(fēng) | 4級(jí) | - | |
樂東 | 多云 | 16~26 | 東北風(fēng) | 1級(jí) | - | |
五指山 | 多云 | 13~25 | 北到東北風(fēng) | 1級(jí) | - | |
保亭 | 多云 | 16~26 | 西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
儋州 | 多云 | 12~23 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
南沙 | 陰天間多云有暴雨 | 26~29 | 北到東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
定安 | 多云 | 13~21 | 東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
屯昌 | 多云 | 13~22 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
文昌 | 多云 | 15~22 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
昌江 | 多云 | 16~25 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
洋浦 | 多云 | 12~23 | 偏東風(fēng) | 4級(jí) | - | |
???/td> | 多云 | 15~20 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
澄邁 | 多云 | 12~22 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
瓊中 | 多云 | 12~20 | 北到西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊海 | 多云 | 15~23 | 北到西北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
白沙 | 多云 | 12~20 | 東到東南風(fēng) | 2級(jí) | - | |
西沙 | 多云 | 22~24 | 東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
陵水 | 多云 | 17~24 | 偏北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-28 19:00:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 16~23 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
三亞 | 多云 | 18~26 | 偏東風(fēng) | 5級(jí) | - | |
東方 | 多云 | 16~23 | 西到西北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
中沙 | 多云間晴 | 26~28 | 北到東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
臨高 | 多云 | 13~21 | 東到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
樂東 | 多云 | 16~26 | 南到東南風(fēng) | 1級(jí) | - | |
五指山 | 多云 | 13~25 | 東到東南風(fēng) | 1級(jí) | - | |
保亭 | 多云 | 16~26 | 偏東風(fēng) | 1級(jí) | - | |
儋州 | 多云 | 12~23 | 偏東風(fēng) | 3級(jí) | - | |
南沙 | 多云間陰天有大暴雨 | 26~29 | 北到東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
定安 | 多云 | 13~21 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
屯昌 | 多云 | 13~22 | 偏東風(fēng) | 3級(jí) | - | |
文昌 | 多云 | 15~22 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
昌江 | 多云 | 16~25 | 南到東南風(fēng) | 2級(jí) | - | |
洋浦 | 多云 | 12~23 | 東到東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
海口 | 多云 | 15~20 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
澄邁 | 多云 | 12~22 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
瓊中 | 多云 | 12~20 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊海 | 多云 | 15~23 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
白沙 | 多云 | 12~20 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
西沙 | 多云有小雨 | 22~24 | 東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
陵水 | 多云 | 17~24 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-28 19:00:00 |
未來三天,西藏、青海等地部分地區(qū)有明顯降雪,防范對(duì)交通運(yùn)輸、畜牧業(yè)等的影響;內(nèi)蒙古、甘肅等地風(fēng)力較大,關(guān)注風(fēng)沙對(duì)交通運(yùn)輸、戶外設(shè)施等的影響;南部海域關(guān)注大風(fēng)對(duì)海上交通、沿海養(yǎng)殖等的影響。
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
南沙 | 28.8°C | ||
黃巖島 | 28.3°C | ||
保亭 | 26.6°C | ||
中沙 | 25.7°C | ||
昌江 | 25.4°C | ||
五指山 | 25.3°C | ||
海棠 | 25.2°C | ||
吉陽 | 25.2°C | ||
崖州 | 25.2°C | ||
天涯 | 25.2°C | ||
2024-12-28 18:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |